以下為1月16日LME鉛庫(kù)存在全球主(zhǔ)要倉(cāng)庫的分布(bù)變動情況:(單位:噸)
-----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前(qián)日庫存 入庫 出庫?? 今(jīn)日庫存 變動? 注冊倉(cāng)單 注銷倉單 注銷占比
鉛 21550 0 25 21525 -25 10125 11400 52.96%
高雄 138650 0 0 138650 0 7000 6650 48.72%
釜山 4325 0 0 4325 0 1875 2450 56.65%
安特衛普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
新加坡 975 0 0 975 0 325 650 66.67%
光(guāng)陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的裡雅斯(sī)特325 0 25 300 -25 0 300 100.00%
鹿特丹 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江(jiāng)有色金屬網(wǎng),内容均來自于(yú)互聯網,不代表本站觀點(diǎn),内容版(bǎn)權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影(yǐng)響,請及時聯系我(wǒ)們予以删除!