8月26日LME 鋁庫存分布情況

作者:admin 發(fā)布日期: 2022-08-27 二維碼分享

 以下為8月26日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分(fèn)布(bù)變動情況:(單位:噸)

-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫(kù) 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 280125 0 2100 278025 -2100 183600 94425
巴生 175575 0 1675 173900 -1675 95875 78525
新加坡 58350 0 0 58350 0 52925 425
高雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿特(tè)丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
柔(róu)佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的摩5650 0 25 5625 -25 5575 50
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩1300 0 350 950 -350 0 950
光陽 500 0 0 500 0 500 0
的裡雅斯特325 0 25 300 -25 0 300
畢爾巴鄂(è)25 0 25 0 -25 0 0
--------------------------------------------------------------------------

  免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!

本文轉載自(zì)長江有色金屬網(wǎng),内容(róng)均來自于互聯網,不代表本站觀點(diǎn),内容版(bǎn)權歸屬原作者及(jí)站點所有,如有(yǒu)對您造成影響,請及時聯系我們(men)予以删除!