??? 雅(yǎ)加達(dá)10月11日消息,印尼(ní)貿易部周(zhōu)五公布的(de)數據顯示,印尼9月精煉錫産品出口同比下滑41%。
??? 數據顯示(shì),印尼上月精煉(liàn)錫出口量為5,225.26噸(dūn),低于去年同期(qī)的8,854.30噸。
??? 按月度基準,9月精煉錫出口較上月下滑5%。
??? 以下為印尼(ní)月(yuè)度精煉錫出口:
月份?? 出口(噸)???? 環比(bǐ)%??? 同比%
2019
9月?? 5,225.26?????? -5????? -41
8月?? 5,518.62????? +26????? -32
7月?? 4.397.40????? -42????? -33
6月?? 7,620.90????? +13????? +36
5月?? 6,759.26????? +15????? -46
4月?? 5,868.32?????? +2????? +43
3月(yuè)?? 5,735.68?????? +3?????? +5
2月?? 5,562.46????? +35????? -22
1月?? 4,115.41????? -22?????? -9
2018
12月?? 5,260.55?????? 51????? -25
11月?? 3,493.61????? -37????? -56
10月?? 5,109.23????? -42????? -33
9月?? 8,854.30?????? 10?????? 18
8月?? 8,082.46?????? 23?????? 25
7月?? 6,575.80?????? 17??????? 6
6月?? 5,608.82????? -55?????? 40
5月? 12,493.35????? 205????? 132
4月?? 4,097.56????? -25????? -36
3月?? 5,469.25????? -24????? -11
2月?? 7,207.27?????? 60?????? 47
1月?? 4,507.53????? -36????? -35
本文轉載(zǎi)自(zì)長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表(biǎo)本站觀點,内容版權歸屬原作者及(jí)站點所有,如(rú)有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除(chú)!