以下為2月24日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比(bǐ)
鉛 25100 0 0 25100 0 19950 5150 20.52%
高雄 16650 0 0 16650 0 14000 2650 15.92%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
新加(jiā)坡 1775 0 0 1775 0 1775 0 0.00%
安特衛普1250 0 0 1250 0 0 1250 100.00%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的裡雅斯(sī)特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,内容均來自(zì)于互聯網,不代表本站觀點,内容版權(quán)歸(guī)屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!