以下為2月17日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分(fèn)布(bù)變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前(qián)日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占(zhàn)比
鉛 24700 300 0 25000 +300 19625 5375 21.50%
高雄 16650 0 0 16650 0 14000 2650 15.92%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
新加坡 1350 300 0 1650 +300 1450 200 12.12%
安特衛普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的(de)裡雅(yǎ)斯特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載(zǎi)自長江有色(sè)金屬網,内容均來自于互聯網,不代(dài)表本站觀點,内(nèi)容版權(quán)歸(guī)屬原作者及站點所(suǒ)有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!