單位:元/噸
---------------------------------------------------------
名稱??? 規格????? *低價? *高價? 今(jīn)日均價?? 漲跌?? 單位
鋅(xīn)???? 0#???????? 19130?? 19230?? 19180.00?? 410.00 元/噸
鋅???? 1#,99.99%? 19060?? 19160?? 19110.00?? 410.00 元/噸
鋁錠????? 99.70%? 14380?? 14420?? 14400.00??? 00.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85%? 14440?? 14460?? 14450.00??? 00.00 元(yuán)/噸
鎳??????? 1#???? 142200? 142800? 142500.00 -2950.00 元/噸(dūn)
鉛??? 1#,99.994%? 17100?? 17200?? 17150.00?? -50.00 元/噸
銅??????? 1#????? 46980?? 47320?? 47150.00?? 810.00 元(yuán)/噸
錫??????? 1#???? 138000? 141000? 139500.00? 1000.00 元/噸
---------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本站觀(guān)點,内容版權歸屬原(yuán)作者及站點所有,如有對(duì)您造成影響,請及時(shí)聯系我們予以删除!