國内現貨市場銅價格統計(1月11日)

作者:admin 發布日期: 2023-01-12 二維碼分(fèn)享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期(qī)貨價? 長江現貨(huò)價? 華通現貨價?? 廣(guǎng)東現貨價
----------------------------------------------------------
1月11日?? 67450???? 67570-67610? 67360-67620? 67440-67640
1月(yuè)10日?? 66480???? 66590-66630? 66400-66520? 66420-66620
1月09日?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
1月06日?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
1月05日?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
1月04日?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
1月03日?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940
12月30日? 66180???? 66140-66180? 66100-66270? 65950-66150
12月29日? 66330???? 66260-66300? 66100-66290? 66220-66420
12月28日? 66470???? 66360-66400? 66150-66330? 66400-66600
12月27日? 66330???? 66550-66590? 66380-66520? 66560-66760
12月(yuè)26日? 65830???? 66430-66470? 66100-66250? 66290-66490
12月23日? 65500???? 66140-66180? 65860-66180? 66000-66200
12月22日? 65990???? 66860-66900? 66680-66880? 66750-66950

----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價(jià),長江、華通、 廣東均為(wéi)當天(tiān)*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)

本文轉載自長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本站(zhàn)觀(guān)點,内容版權歸屬(shǔ)原作者及站點所(suǒ)有,如有(yǒu)對您造成影響,請及時(shí)聯系我們予以删除!