國内現貨(huò)市場鋁價格統計(jì)(12月27日)

作者:admin 發布日期: 2022-12-28 二維碼分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價(jià)? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月27日(rì)? 18925???? 19040-19080? 19090-19130? 19060-19120? 19090
12月26日? 18655???? 18740-18780? 18790-18830? 18760-18820? 18800
12月23日? 18630???? 18770-18810? 18830-18870? 18800-18860? 18840
12月22日? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
12月(yuè)21日? 18630???? 18750-18790? 18810-18850? 18730-18790? 18780
12月(yuè)20日? 18560???? 18680-18720? 18740-18780? 18660-18720? 18770
12月19日? 18660???? 18720-18760? 18770-18810? 18680-18740? 18790
12月(yuè)16日? 18745???? 18820-18860? 18870-18910? 18720-18780? 18870
12月15日? 19215???? 18900-18940? 18950-18990? 18750-18810? 18920
12月14日? 19180???? 18920-18960? 18980-19020? 18790-18850? 19000
12月13日? 18925???? 18910-18950? 18950-18990? 18810-18870? 18950
12月12日? 19030???? 18930-18970? 18990-19030? 18870-18930? 18970
12月(yuè)09日? 19290???? 19240-19280? 19290-19330? 19180-19240? 19300
12月08日? 19305???? 19330-19370? 19380-19420? 19300-19360? 19380

--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結算價,長江(jiāng)、華通、廣東均為(wéi)當天*低和*高價格(gé)、
其中廣東(dōng)現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為*高價(jià))

免責聲明:此文(wén)僅供參考,未經核實,概不(bú)對交易結果負責,并請自行承(chéng)擔責任!

本文轉載(zǎi)自(zì)長江有色(sè)金屬網,内容均來自于(yú)互聯網,不代表本(běn)站觀點,内容版權歸屬原作者及站(zhàn)點所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯系我們予以删(shān)除!