11月21日LME 銅庫(kù)存分布情況

作者:admin 發布日期: 2022-11-22 二維碼分享

以下(xià)為11月21日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入(rù)庫?? 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉(cāng)單 注(zhù)銷倉單 注銷占比
銅 89750 2300 800 91250 +1500 72200 19050 20.88%
漢堡 29925 0 0 29925 0 29925 0 0.00%
鹿特丹 27550 2300 75 29775 +2225 29750 25 0.08%
新奧爾良22125 0 725 21400 -725 6475 14925 69.74%
巴爾的摩(mó)3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜山 3400 0 0 3400 0 925 2475 72.79%
高雄 2175 0 0 2175 0 2075 100 4.60%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------

本(běn)文轉載自長江有(yǒu)色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本站觀點(diǎn),内容版權歸屬原作者及站點所有(yǒu),如有對您造成影響,請及(jí)時聯系我們予以删除!